에너지소비효율: 5등급
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 용량 | 2300 |
| 시간당 이산화탄소 배출량 | 168 |
| 월간 에너지 비용 | 21000 |
| 모델명 | 에너지소비효율 | 에너지비용(공단 산정) |
|---|---|---|
| KARB-0062GDWSDI | 5등급 | 21,000원/월 |
| DARB-0062GDWSDI | 5등급 | 21,000원/월 |
| HSU06QAPIW | 4등급 | 20,000원/월 |
| RAWB-0061YAWSD | 1등급 | 23,000원/월 |
| DAWB-0061YAWSD | 1등급 | 23,000원/월 |
월 30일 기준 간이 추정 (140원/kWh 가정)