에너지소비효율: 1등급
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 용량 | 7000 |
| 시간당 이산화탄소 배출량 | 340 |
| 월간 에너지 비용 | 42000 |
| 모델명 | 에너지소비효율 | 에너지비용(공단 산정) |
|---|---|---|
| AF90H17D38WN | 1등급 | 42,000원/월 |
| AF90H17D38EN | 1등급 | 42,000원/월 |
| DAMB-0705NAWMDI | 1등급 | 43,000원/월 |
| OAMB-0705NAWMDI | 1등급 | 43,000원/월 |
| AF90H17D24SN | 2등급 | 47,000원/월 |
월 30일 기준 간이 추정 (140원/kWh 가정)