에너지소비효율: 4등급
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 용량 | 6500 |
| 시간당 이산화탄소 배출량 | 431 |
| 월간 에너지 비용 | 53000 |
| 모델명 | 에너지소비효율 | 에너지비용(공단 산정) |
|---|---|---|
| PLX-RAC16CAI | 4등급 | 53,000원/월 |
| OARB-0162GDWSDI | 4등급 | 53,000원/월 |
| DASB-0163XAWMD | 3등급 | 49,000원/월 |
| SASB-0163XAWMD | 3등급 | 49,000원/월 |
| DAMB-0702NDWMDI | 2등급 | 50,000원/월 |
월 30일 기준 간이 추정 (140원/kWh 가정)