에너지소비효율: 3등급
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 용량 | 7000 |
| 시간당 이산화탄소 배출량 | 404 |
| 월간 에너지 비용 | 49000 |
| 모델명 | 에너지소비효율 | 에너지비용(공단 산정) |
|---|---|---|
| FQ17GC4EDN | 3등급 | 49,000원/월 |
| FQ17GC3ECN | 3등급 | 49,000원/월 |
| DAMB-0702NDWMDI | 2등급 | 50,000원/월 |
| DAMB-0702QDWMDI | 2등급 | 50,000원/월 |
| AF90H17D24SN | 2등급 | 47,000원/월 |
월 30일 기준 간이 추정 (140원/kWh 가정)