에너지소비효율: 2등급
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 용량 | 8200 |
| 시간당 이산화탄소 배출량 | 455 |
| 월간 에너지 비용 | 56000 |
| 모델명 | 에너지소비효율 | 에너지비용(공단 산정) |
|---|---|---|
| OAMB-0852NDWMDI | 2등급 | 58,000원/월 |
| DAMB-0852QDWMDI | 2등급 | 59,000원/월 |
| EAMB-0852QDWMDI | 2등급 | 59,000원/월 |
| OAMB-0772NDWSDI | 3등급 | 60,000원/월 |
| DAMB-0772NDWSDI | 3등급 | 60,000원/월 |
월 30일 기준 간이 추정 (140원/kWh 가정)