비데 표본 80개의 에너지비용 중위는 30,000원/년, 최저는 17,000원/년(IS-24CH), 최고는 52,000원/년(J8100T)입니다. 최고가 최저보다 206% 높고, 중간 50% 구간은 29,000원/년~34,000원/년입니다.
최근 신고 기준 80개 모델 (연간 에너지비용 낮은 순)
| # | 모델명 | 에너지소비효율 | 에너지비용(공단 산정) |
|---|---|---|---|
| 1 | IS-24CH | 1등급 | 17,000원/년 |
| 2 | WB-R603 | 1등급 | 19,000원/년 |
| 3 | NB-R2060X | 1등급 | 19,000원/년 |
| 4 | JG2100R | 1등급 | 19,000원/년 |
| 5 | NB-1360-BCA | 1등급 | 22,000원/년 |
| 6 | IW-991DE | 1등급 | 23,000원/년 |
| 7 | NB-1320X | 1등급 | 25,000원/년 |
| 8 | WB-511 | 1등급 | 25,000원/년 |
| 9 | IPX500 | 1등급 | 25,000원/년 |
| 10 | IPX500small | 1등급 | 25,000원/년 |
| 11 | NB-R1260 | 1등급 | 25,000원/년 |
| 12 | IPX500A PLUS | 1등급 | 25,000원/년 |
| 13 | IPX-X620A | 1등급 | 26,000원/년 |
| 14 | KB-300 | 1등급 | 26,000원/년 |
| 15 | KB-100 | 1등급 | 27,000원/년 |
| 16 | KCB-5600RT | 1등급 | 28,000원/년 |
| 17 | KCB-9000A | 1등급 | 28,000원/년 |
| 18 | PLX-BD01DWWH | 1등급 | 28,000원/년 |
| 19 | KCB-4550T | 1등급 | 29,000원/년 |
| 20 | KCB-4600T | 1등급 | 29,000원/년 |
| 21 | KCB-5600 | 1등급 | 29,000원/년 |
| 22 | KCB-5600T | 1등급 | 29,000원/년 |
| 23 | KCB-5600R | 1등급 | 29,000원/년 |
| 24 | KCB-9100E | 1등급 | 29,000원/년 |
| 25 | IPX-X623SA PLUS | 1등급 | 29,000원/년 |
| 26 | WB-D611 PLUS | 1등급 | 29,000원/년 |
| 27 | IPX-X633A PLUS | 1등급 | 29,000원/년 |
| 28 | JL633B PLUS | 1등급 | 29,000원/년 |
| 29 | WB-D613 PLUS | 1등급 | 29,000원/년 |
| 30 | NB-2163X PLUS | 1등급 | 29,000원/년 |
| 31 | IPX-X623A PLUS | 1등급 | 29,000원/년 |
| 32 | JL623B PLUS | 1등급 | 29,000원/년 |
| 33 | NB-2123X PLUS | 1등급 | 29,000원/년 |
| 34 | KCB-4500 | 1등급 | 30,000원/년 |
| 35 | KCB-4500T | 1등급 | 30,000원/년 |
| 36 | KCB-4550 | 1등급 | 30,000원/년 |
| 37 | KCB-4600 | 1등급 | 30,000원/년 |
| 38 | KCB-6100J | 1등급 | 30,000원/년 |
| 39 | KCB-9000E | 1등급 | 30,000원/년 |
| 40 | DIB-J410 | 1등급 | 30,000원/년 |
| 41 | WCD-500 | 1등급 | 30,000원/년 |
| 42 | IS-4200 | 1등급 | 31,000원/년 |
| 43 | IST-N42K | 1등급 | 31,000원/년 |
| 44 | IST-N42 | 1등급 | 31,000원/년 |
| 45 | TCF34461GKR#NW1 | 1등급 | 32,000원/년 |
| 46 | KCB-4500E | 1등급 | 32,000원/년 |
| 47 | KCB-6000J | 1등급 | 32,000원/년 |
| 48 | KCB-6000 | 1등급 | 32,000원/년 |
| 49 | KCB-6100 | 1등급 | 32,000원/년 |
| 50 | HQB-S300WOB | 1등급 | 32,000원/년 |
| 51 | IS-4100 | 1등급 | 34,000원/년 |
| 52 | IST-N41 | 1등급 | 34,000원/년 |
| 53 | TCF33461GKR#NW1 | 1등급 | 34,000원/년 |
| 54 | NB-1360-CW | 1등급 | 34,000원/년 |
| 55 | MEDI-7R | 1등급 | 34,000원/년 |
| 56 | MEDI-9 | 1등급 | 34,000원/년 |
| 57 | MEDI-7 | 1등급 | 34,000원/년 |
| 58 | MEDI-9R PRO | 1등급 | 34,000원/년 |
| 59 | DIB-CZ430 | 1등급 | 34,000원/년 |
| 60 | DIB-CW430 | 1등급 | 34,000원/년 |
| 61 | DIB-SB430C | 1등급 | 34,000원/년 |
| 62 | DCS-S13 | 1등급 | 34,000원/년 |
| 63 | DDS-S230A | 1등급 | 34,000원/년 |
| 64 | DDS-S1700 | 1등급 | 34,000원/년 |
| 65 | DST-1700 | 1등급 | 34,000원/년 |
| 66 | ROKSEO-B01 | 1등급 | 34,000원/년 |
| 67 | HALIF-430 | 1등급 | 34,000원/년 |
| 68 | DCS-S35 | 1등급 | 34,000원/년 |
| 69 | DDS-S1800 | 1등급 | 34,000원/년 |
| 70 | WCD-1000 | 1등급 | 34,000원/년 |
| 71 | BD-J430 | 1등급 | 34,000원/년 |
| 72 | WHB-5400 | 1등급 | 34,000원/년 |
| 73 | IS-27D | 1등급 | 36,000원/년 |
| 74 | IS-28D | 1등급 | 36,000원/년 |
| 75 | IPX-RX703A | 1등급 | 36,000원/년 |
| 76 | JG2200R | 1등급 | 36,000원/년 |
| 77 | LCB-R733SPB | 1등급 | 36,000원/년 |
| 78 | NB-RW1760K | 3등급 | 44,000원/년 |
| 79 | IS-7100AF | 3등급 | 49,000원/년 |
| 80 | J8100T | 4등급 | 52,000원/년 |
| 등급 | 모델 수 | 중위 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 77 | 30,000원/년 | 17,000원/년 | 36,000원/년 |
| 3등급 | 2 | 49,000원/년 | 44,000원/년 | 49,000원/년 |
| 4등급 | 1 | 52,000원/년 | 52,000원/년 | 52,000원/년 |
이 페이지가 비교하는 비데 표본 80개 중에서는 IS-24CH(1등급)이 17,000원/년으로 가장 낮고, J8100T(4등급)이 52,000원/년으로 가장 높습니다. 두 모델의 차이는 35,000원이며, 최고가 최저보다 206% 높습니다.
비데 표본 80개의 중위 에너지비용은 30,000원/년이고, 중간 50%는 29,000원/년~34,000원/년 구간에 있습니다. 모두 한국에너지공단 신고 데이터의 산정값이며, 이 사이트가 추정한 값이 아닙니다.
이 표본에서는 대체로 그렇습니다. 등급별 중위 에너지비용은 1등급 30,000원(77개) · 3등급 49,000원(2개) · 4등급 52,000원(1개) 순으로, 등급이 낮아질수록 비용이 올라갑니다. 다만 등급은 용량 대비 상대 기준이므로 용량이 크게 다른 모델 간 비교에는 한계가 있습니다.
비데 순위표의 값은 한국에너지공단 신고 데이터의 에너지비용 항목을 그대로 옮긴 것입니다. 모델 페이지 하단의 간이 계산기만 140원/kWh 단가 가정으로 별도 추정하며, 두 수치는 계산 기준이 다릅니다.