에너지소비효율: 4등급
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 1회 세척시 이산화탄소 배출량 | 283 |
| 연간에너지비용 | 39000 |
| 모델명 | 에너지소비효율 | 에너지비용(공단 산정) |
|---|---|---|
| MDWMT0601W-WINE-KR | 4등급 | 39,000원/년 |
| MDWMT0601BL-AE-KR | 4등급 | 39,000원/년 |
| MDWMT0601W-AE-KR | 4등급 | 38,000원/년 |
| CDW-DGL06TWE | 4등급 | 38,000원/년 |
| DUE5BGE | 1등급 | 37,000원/년 |
월 30일 기준 간이 추정 (140원/kWh 가정)