드럼세탁기 표본 80개의 에너지비용 중위는 13,000원/년, 최저는 7,000원/년(MF100W70B/WW-KR), 최고는 16,000원/년(FX23EJAD)입니다. 최고가 최저보다 129% 높고, 중간 50% 구간은 13,000원/년~15,000원/년입니다.
최근 신고 기준 80개 모델 (연간 에너지비용 낮은 순)
| # | 모델명 | 에너지소비효율 | 에너지비용(공단 산정) |
|---|---|---|---|
| 1 | MF100W70B/WW-KR | 1등급 | 7,000원/년 |
| 2 | MG100-14586B2VM2W | 3등급 | 8,000원/년 |
| 3 | WD10002RR4ZKR | 1등급 | 8,000원/년 |
| 4 | MF110W100B/WW-KR | 1등급 | 9,000원/년 |
| 5 | MFL100-UU1411B/D03E-KR | 1등급 | 9,000원/년 |
| 6 | MF110W100B/WW-KRH | 1등급 | 9,000원/년 |
| 7 | QWDN08TWDB1F | 1등급 | 9,000원/년 |
| 8 | QWD8N08TWDB1F | 1등급 | 9,000원/년 |
| 9 | QWDP08TWDBF | 1등급 | 9,000원/년 |
| 10 | QWD7P08TWDBF | 1등급 | 9,000원/년 |
| 11 | QWDE08TWDF | 1등급 | 9,000원/년 |
| 12 | WW12CG604DLE | 1등급 | 9,000원/년 |
| 13 | WDF908SWDB(AK) | 1등급 | 9,000원/년 |
| 14 | WDA908SWD(AK) | 1등급 | 9,000원/년 |
| 15 | MFK03D120B/WK-KR | 1등급 | 10,000원/년 |
| 16 | MFK03D120B/SK-KR | 1등급 | 10,000원/년 |
| 17 | MF200W120B/WW-KR | 1등급 | 10,000원/년 |
| 18 | MF200W120B/TT-KR | 1등급 | 10,000원/년 |
| 19 | ISWD10KR-WHITE | 1등급 | 10,000원/년 |
| 20 | F10262KBD | 1등급 | 10,000원/년 |
| 21 | FA25UJXB | 1등급 | 13,000원/년 |
| 22 | FA25TJXB | 1등급 | 13,000원/년 |
| 23 | FA25EJXB | 1등급 | 13,000원/년 |
| 24 | FA25GJXB | 1등급 | 13,000원/년 |
| 25 | FA25YJXB | 1등급 | 13,000원/년 |
| 26 | FA25SJXB | 1등급 | 13,000원/년 |
| 27 | FA25AJXB | 1등급 | 13,000원/년 |
| 28 | FC2519TX6B | 1등급 | 13,000원/년 |
| 29 | FC2520UX6C | 1등급 | 13,000원/년 |
| 30 | FC2520SX6C | 1등급 | 13,000원/년 |
| 31 | FC2520TX6C | 1등급 | 13,000원/년 |
| 32 | FC2520KX6C | 1등급 | 13,000원/년 |
| 33 | FC2521UX6C | 1등급 | 13,000원/년 |
| 34 | FC2521SX6C | 1등급 | 13,000원/년 |
| 35 | FC2521TX6C | 1등급 | 13,000원/년 |
| 36 | FC2521KX6C | 1등급 | 13,000원/년 |
| 37 | FC2520IS6C | 1등급 | 13,000원/년 |
| 38 | FC2521IS6C | 1등급 | 13,000원/년 |
| 39 | FA25UJXH | 1등급 | 13,000원/년 |
| 40 | FA25SJXH | 1등급 | 13,000원/년 |
| 41 | FA25UJPH | 1등급 | 13,000원/년 |
| 42 | FA25TJPB | 1등급 | 13,000원/년 |
| 43 | FA25EJPB | 1등급 | 13,000원/년 |
| 44 | FA25GJPB | 1등급 | 13,000원/년 |
| 45 | FA25YJPB | 1등급 | 13,000원/년 |
| 46 | FA25SJPH | 1등급 | 13,000원/년 |
| 47 | FA25AJPB | 1등급 | 13,000원/년 |
| 48 | FA25UJPB | 1등급 | 13,000원/년 |
| 49 | FA25SJPB | 1등급 | 13,000원/년 |
| 50 | WD90F25AHS | 1등급 | 14,000원/년 |
| 51 | WD99F25AHR | 1등급 | 14,000원/년 |
| 52 | WD90F25AHT | 1등급 | 14,000원/년 |
| 53 | WD90F25AHY | 1등급 | 14,000원/년 |
| 54 | WD90F25CHB | 1등급 | 14,000원/년 |
| 55 | WD90F25CHW | 1등급 | 14,000원/년 |
| 56 | WD90F25CHY | 1등급 | 14,000원/년 |
| 57 | FL25WJU.AKOR | 1등급 | 15,000원/년 |
| 58 | FL25KJU.AKOR | 1등급 | 15,000원/년 |
| 59 | FL25GJU.AKOR | 1등급 | 15,000원/년 |
| 60 | FL25EJU.AKOR | 1등급 | 15,000원/년 |
| 61 | FL25RJU.AKOR | 1등급 | 15,000원/년 |
| 62 | FL25NJU.AKOR | 1등급 | 15,000원/년 |
| 63 | FL25GJUG.AKOR | 1등급 | 15,000원/년 |
| 64 | FL25EJUE.AKOR | 1등급 | 15,000원/년 |
| 65 | FL25RJUR.AKOR | 1등급 | 15,000원/년 |
| 66 | FL25NJUN.AKOR | 1등급 | 15,000원/년 |
| 67 | FH25GAGR | 1등급 | 15,000원/년 |
| 68 | FH25GAR | 1등급 | 15,000원/년 |
| 69 | FH25EAER | 1등급 | 15,000원/년 |
| 70 | FH25EAR | 1등급 | 15,000원/년 |
| 71 | FH25VAR | 1등급 | 15,000원/년 |
| 72 | FH25KAR | 1등급 | 15,000원/년 |
| 73 | FH25WAR | 1등급 | 15,000원/년 |
| 74 | FX23EJAD | 1등급 | 16,000원/년 |
| 75 | FX23GJADR | 1등급 | 16,000원/년 |
| 76 | FX23EJNR | 1등급 | 16,000원/년 |
| 77 | FX23GJNR | 1등급 | 16,000원/년 |
| 78 | FX23VJNR | 1등급 | 16,000원/년 |
| 79 | FX23WJNR | 1등급 | 16,000원/년 |
| 80 | FX23WXNWR | 1등급 | 16,000원/년 |
| 등급 | 모델 수 | 중위 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 79 | 13,000원/년 | 7,000원/년 | 16,000원/년 |
| 3등급 | 1 | 8,000원/년 | 8,000원/년 | 8,000원/년 |
| 신고 연도 | 모델 수 | 중위 |
|---|---|---|
| 2026 | 62 | 13,000원/년 |
| 2025 | 18 | 14,000원/년 |
이 페이지가 비교하는 드럼세탁기 표본 80개 중에서는 MF100W70B/WW-KR(1등급)이 7,000원/년으로 가장 낮고, FX23EJAD(1등급)이 16,000원/년으로 가장 높습니다. 두 모델의 차이는 9,000원이며, 최고가 최저보다 129% 높습니다.
드럼세탁기 표본 80개의 중위 에너지비용은 13,000원/년이고, 중간 50%는 13,000원/년~15,000원/년 구간에 있습니다. 모두 한국에너지공단 신고 데이터의 산정값이며, 이 사이트가 추정한 값이 아닙니다.
이 표본에서는 그렇지 않습니다. 등급별 중위 에너지비용은 1등급 13,000원(79개) · 3등급 8,000원(1개)로, 등급 순서와 절대 전기요금 순서가 일치하지 않습니다. 효율 등급은 제품군 안에서 용량·성능 대비로 매기는 상대 기준이라, 등급이 높아도 절대 전기요금은 더 클 수 있습니다. 실제 요금을 비교하려면 같은 용량대끼리 봐야 합니다.
신고 연도별 중위 에너지비용은 2026년 13,000원(62개) · 2025년 14,000원(18개)입니다. 가장 최근 2026년 신고분은 가장 오래된 2025년 신고분보다 7% 낮습니다. 연도별 표본 구성이 달라 효율 개선만으로 해석할 수는 없고, 이 표본에서 관측된 값입니다.
드럼세탁기 순위표의 값은 한국에너지공단 신고 데이터의 에너지비용 항목을 그대로 옮긴 것입니다. 모델 페이지 하단의 간이 계산기만 140원/kWh 단가 가정으로 별도 추정하며, 두 수치는 계산 기준이 다릅니다.