이동식 에어컨 표본 80개의 연환산 에너지비용 중위는 1,164,000원/년, 최저는 144,000원/년(PC6-DM2A), 최고는 2,088,000원/년(DSC-N9000)입니다. 최고가 최저보다 1350% 높고, 중간 50% 구간은 588,000원/년~1,440,000원/년입니다.
최근 신고 기준 80개 모델 (연간 에너지비용 낮은 순)
이 품목의 원천 신고값은 월간 에너지비용입니다. 아래 비교·순위 수치는 원천값에 12를 곱한 연환산 기준입니다.
| # | 모델명 | 에너지소비효율 | 에너지비용(공단 산정) |
|---|---|---|---|
| 1 | PC6-DM2A | 5등급 | 12,000원/월 |
| 2 | IPA-30WN | 5등급 | 12,000원/월 |
| 3 | HSE-SP2100K | 5등급 | 20,000원/월 |
| 4 | CIA-700FSE | 5등급 | 28,000원/월 |
| 5 | SMA-PC2200WG | 4등급 | 29,000원/월 |
| 6 | DSC-N1650EC | 4등급 | 32,000원/월 |
| 7 | HPA-5000 | 5등급 | 32,000원/월 |
| 8 | LMA-5300 | 5등급 | 33,000원/월 |
| 9 | BMCA-R7000 | 4등급 | 37,000원/월 |
| 10 | IKO-30 | 5등급 | 43,000원/월 |
| 11 | CPC-F3400G | 4등급 | 45,000원/월 |
| 12 | CPC-F3400WG | 4등급 | 45,000원/월 |
| 13 | SMA-PC3400WG | 4등급 | 45,000원/월 |
| 14 | CPC-F4000G | 4등급 | 47,000원/월 |
| 15 | CPC-F4000B | 4등급 | 47,000원/월 |
| 16 | SMA-PC4000G | 4등급 | 47,000원/월 |
| 17 | SMA-PC4000B | 4등급 | 47,000원/월 |
| 18 | HSE-SP2700K | 5등급 | 49,000원/월 |
| 19 | NPASP90WB | 4등급 | 49,000원/월 |
| 20 | CPA-DP9000WB | 4등급 | 49,000원/월 |
| 21 | NPAUP90W | 4등급 | 49,000원/월 |
| 22 | CPA-DP290W | 4등급 | 49,000원/월 |
| 23 | NPA-J9000W | 4등급 | 49,000원/월 |
| 24 | LPA-9000 | 4등급 | 50,000원/월 |
| 25 | UEDWS2400PAC | 5등급 | 51,000원/월 |
| 26 | UEDW2400PAC | 5등급 | 51,000원/월 |
| 27 | NIA-2000FMV | 5등급 | 52,000원/월 |
| 28 | UEDW2600PAC | 5등급 | 52,000원/월 |
| 29 | FDP35-2010ZPV4 | 5등급 | 54,000원/월 |
| 30 | HPA-8500 | 5등급 | 54,000원/월 |
| 31 | BCA-F9000 | 5등급 | 54,000원/월 |
| 32 | HC-A1000 | 5등급 | 54,000원/월 |
| 33 | NEC-3100T | 4등급 | 56,000원/월 |
| 34 | AD-MD12000C | 5등급 | 64,000원/월 |
| 35 | CPA-DR100W | 5등급 | 77,000원/월 |
| 36 | CPA-DR120W | 5등급 | 77,000원/월 |
| 37 | CPA-DD12KW | 5등급 | 77,000원/월 |
| 38 | NEC-4000T | 5등급 | 79,000원/월 |
| 39 | DSC-N5950 | 4등급 | 92,000원/월 |
| 40 | CSC-5100A | 4등급 | 92,000원/월 |
| 41 | DRS-5000 | 3등급 | 97,000원/월 |
| 42 | IKO-40 | 5등급 | 102,000원/월 |
| 43 | UEDW5000PAC | 5등급 | 103,000원/월 |
| 44 | SAC-430DH | 5등급 | 105,000원/월 |
| 45 | DSC-N525EC | 5등급 | 105,000원/월 |
| 46 | JW-55RAD | 4등급 | 111,000원/월 |
| 47 | HSE-SP5600K | 5등급 | 112,000원/월 |
| 48 | HIA-K02 | 5등급 | 112,000원/월 |
| 49 | DSC-N6960 | 4등급 | 112,000원/월 |
| 50 | CSC-6100A | 4등급 | 112,000원/월 |
| 51 | SGN-7200AR | 3등급 | 116,000원/월 |
| 52 | NSUNI70MAC | 3등급 | 116,000원/월 |
| 53 | NSUNI80MAC | 3등급 | 116,000원/월 |
| 54 | SGN-7500A | 3등급 | 116,000원/월 |
| 55 | IKO-50S | 4등급 | 117,000원/월 |
| 56 | SU-60DS | 5등급 | 117,000원/월 |
| 57 | LPAMI8660 | 5등급 | 117,000원/월 |
| 58 | SGN-6200AR | 5등급 | 120,000원/월 |
| 59 | NSUNI50MAC | 5등급 | 120,000원/월 |
| 60 | NSUNI60MAC | 5등급 | 120,000원/월 |
| 61 | SGN-5500A SGN-6500A | 5등급 | 120,000원/월 |
| 62 | SAC-Y650 | 4등급 | 125,000원/월 |
| 63 | NIA-6500FSM | 4등급 | 125,000원/월 |
| 64 | UEDW6500PAC | 4등급 | 125,000원/월 |
| 65 | DSC-N7970 | 4등급 | 129,000원/월 |
| 66 | CSC-7300A | 4등급 | 129,000원/월 |
| 67 | TKA-3W7500 | 4등급 | 130,000원/월 |
| 68 | TKA-E37500 | 4등급 | 130,000원/월 |
| 69 | SMA-E7500DL | 4등급 | 130,000원/월 |
| 70 | JMA-W37500K | 4등급 | 130,000원/월 |
| 71 | CSC-7500G | 4등급 | 130,000원/월 |
| 72 | DIA-7500K | 4등급 | 130,000원/월 |
| 73 | TSA-C750K | 4등급 | 130,000원/월 |
| 74 | TKA-7500G | 4등급 | 130,000원/월 |
| 75 | TKA-7500SP | 4등급 | 130,000원/월 |
| 76 | JW-65RAD | 5등급 | 142,000원/월 |
| 77 | SU-70DS | 5등급 | 149,000원/월 |
| 78 | LPAMI8670 | 5등급 | 149,000원/월 |
| 79 | DSC-N9000 | 5등급 | 174,000원/월 |
| 80 | DSC-N9030 | 5등급 | 174,000원/월 |
| 등급 | 모델 수 | 중위 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 3등급 | 5 | 1,392,000원/년 | 1,164,000원/년 | 1,392,000원/년 |
| 4등급 | 37 | 1,104,000원/년 | 348,000원/년 | 1,560,000원/년 |
| 5등급 | 38 | 924,000원/년 | 144,000원/년 | 2,088,000원/년 |
이 페이지가 비교하는 이동식 에어컨 표본 80개 중에서는 PC6-DM2A(5등급)이 144,000원/년으로 가장 낮고, DSC-N9000(5등급)이 2,088,000원/년으로 가장 높습니다. 두 모델의 연환산 차이는 1,944,000원이며, 최고가 최저보다 1350% 높습니다.
이동식 에어컨 표본 80개의 연환산 중위 에너지비용은 1,164,000원/년이고, 중간 50%는 588,000원/년~1,440,000원/년 구간에 있습니다. 모두 한국에너지공단 신고 데이터의 산정값이며, 이 사이트가 추정한 값이 아닙니다.
이 표본에서는 그렇지 않습니다. 등급별 중위 에너지비용은 3등급 1,392,000원(5개) · 4등급 1,104,000원(37개) · 5등급 924,000원(38개)로, 등급 순서와 절대 전기요금 순서가 일치하지 않습니다. 효율 등급은 제품군 안에서 용량·성능 대비로 매기는 상대 기준이라, 등급이 높아도 절대 전기요금은 더 클 수 있습니다. 실제 요금을 비교하려면 같은 용량대끼리 봐야 합니다.
이동식 에어컨 순위표의 값은 한국에너지공단 신고 데이터의 에너지비용 항목을 그대로 옮긴 것입니다. 모델 페이지 하단의 간이 계산기만 140원/kWh 단가 가정으로 별도 추정하며, 두 수치는 계산 기준이 다릅니다.