냉장고 표본 80개의 에너지비용 중위는 64,000원/년, 최저는 21,000원/년(BC-47RT), 최고는 134,000원/년(MDRS925FGO50)입니다. 최고가 최저보다 538% 높고, 중간 50% 구간은 48,000원/년~94,000원/년입니다.
최근 신고 기준 80개 모델 (연간 에너지비용 낮은 순)
| # | 모델명 | 에너지소비효율 | 에너지비용(공단 산정) |
|---|---|---|---|
| 1 | BC-47RT | 4등급 | 21,000원/년 |
| 2 | R47SDCM | 4등급 | 21,000원/년 |
| 3 | KRDO070SEB1 | 4등급 | 23,000원/년 |
| 4 | KRDO045SEB1 | 5등급 | 23,000원/년 |
| 5 | QRAA04TW1Z | 5등급 | 24,000원/년 |
| 6 | QRAE09TW1T | 3등급 | 26,000원/년 |
| 7 | QRAE09TS1T | 3등급 | 26,000원/년 |
| 8 | QRAE09TS1TOZ | 3등급 | 26,000원/년 |
| 9 | RR70H39E10 | 1등급 | 27,000원/년 |
| 10 | RR70H39G10 | 1등급 | 27,000원/년 |
| 11 | Q405MEE131 | 1등급 | 33,000원/년 |
| 12 | QRAE12TW1T | 3등급 | 36,000원/년 |
| 13 | QRTA09TW1Y | 4등급 | 39,000원/년 |
| 14 | QRTA09TS1Y | 4등급 | 39,000원/년 |
| 15 | QRTA09TS1YOZ | 4등급 | 39,000원/년 |
| 16 | QRTF25TW3F | 1등급 | 43,000원/년 |
| 17 | QRTA25TW3F | 1등급 | 43,000원/년 |
| 18 | QRTA08TW1Y | 4등급 | 43,000원/년 |
| 19 | HRP304MNWE | 1등급 | 46,000원/년 |
| 20 | RT40H15V3SW | 3등급 | 47,000원/년 |
| 21 | ARAE12TCC1T | 4등급 | 48,000원/년 |
| 22 | QRAE12TOG1T | 4등급 | 48,000원/년 |
| 23 | QRAE12TCC1T | 4등급 | 48,000원/년 |
| 24 | GC-B400FVRN | 2등급 | 49,000원/년 |
| 25 | Q405MEE133 | 2등급 | 49,000원/년 |
| 26 | Q405MPS133 | 2등급 | 49,000원/년 |
| 27 | Q405MQQ133 | 2등급 | 49,000원/년 |
| 28 | Q405MQQ153 | 2등급 | 49,000원/년 |
| 29 | PLX-RF330SL | 1등급 | 51,000원/년 |
| 30 | QRTE20TIS1T | 3등급 | 52,000원/년 |
| 31 | QRTE20TIS1TOZ | 3등급 | 52,000원/년 |
| 32 | QRTF24TW3S | 2등급 | 56,000원/년 |
| 33 | QRT9F24TW3RS | 2등급 | 56,000원/년 |
| 34 | QRTE24TW3S | 2등급 | 56,000원/년 |
| 35 | ILR-B155DW | 3등급 | 60,000원/년 |
| 36 | RM90H64P2W | 2등급 | 63,000원/년 |
| 37 | QRTA18TS3T | 3등급 | 64,000원/년 |
| 38 | QRTA18TS3TOZ | 3등급 | 64,000원/년 |
| 39 | QRTA18TW3T | 3등급 | 64,000원/년 |
| 40 | QRTF18TW3T | 3등급 | 64,000원/년 |
| 41 | QRT9F18TW3RT | 3등급 | 64,000원/년 |
| 42 | PLX-RF528SL | 3등급 | 66,000원/년 |
| 43 | PLX-RF528BG | 3등급 | 66,000원/년 |
| 44 | RM70F63M2A | 2등급 | 68,000원/년 |
| 45 | RM70F63M2Z | 2등급 | 68,000원/년 |
| 46 | RM70F63R2XJ | 2등급 | 71,000원/년 |
| 47 | QRTA51TS3T | 3등급 | 72,000원/년 |
| 48 | QRTC51TS3T | 3등급 | 72,000원/년 |
| 49 | RM90H91B1W | 1등급 | 76,000원/년 |
| 50 | BCD-585WBBCA | 3등급 | 79,000원/년 |
| 51 | PLX-FRF566WB2 | 3등급 | 79,000원/년 |
| 52 | T876MEE1H1 | 1등급 | 81,000원/년 |
| 53 | T876MEE1S1 | 1등급 | 81,000원/년 |
| 54 | T876MEE111 | 1등급 | 81,000원/년 |
| 55 | T876MQQ1H1 | 1등급 | 81,000원/년 |
| 56 | T876MQQ111 | 1등급 | 81,000원/년 |
| 57 | KRNS535BPI1 | 3등급 | 83,000원/년 |
| 58 | MDRM372FGO36H | 3등급 | 85,000원/년 |
| 59 | F756SI014 | 2등급 | 88,000원/년 |
| 60 | S836MEE012 | 2등급 | 94,000원/년 |
| 61 | S836P012 | 2등급 | 94,000원/년 |
| 62 | RM70F90M2A | 2등급 | 97,000원/년 |
| 63 | RM70F90M2ZG | 2등급 | 97,000원/년 |
| 64 | RM70F90M2D | 2등급 | 97,000원/년 |
| 65 | RM70F90M2W | 2등급 | 97,000원/년 |
| 66 | RM70F90M2X | 2등급 | 97,000원/년 |
| 67 | RM70F90M2DD | 2등급 | 97,000원/년 |
| 68 | RM70F90M2GD | 2등급 | 97,000원/년 |
| 69 | RM70F90M2ZD | 2등급 | 97,000원/년 |
| 70 | RM70F90R2A | 2등급 | 101,000원/년 |
| 71 | RM70F90R2ZG | 2등급 | 101,000원/년 |
| 72 | RM70F90R2W | 2등급 | 101,000원/년 |
| 73 | RM70F90R2DD | 2등급 | 101,000원/년 |
| 74 | RM70F90R2GD | 2등급 | 101,000원/년 |
| 75 | RM70F90R2ZD | 2등급 | 101,000원/년 |
| 76 | MDRM923FGO50 | 4등급 | 128,000원/년 |
| 77 | F858VF14 | 3등급 | 129,000원/년 |
| 78 | F858SI14 | 3등급 | 129,000원/년 |
| 79 | MDRS925FGO50 | 4등급 | 134,000원/년 |
| 80 | MDRS925FGO50H | 4등급 | 134,000원/년 |
| 등급 | 모델 수 | 중위 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 13 | 51,000원/년 | 27,000원/년 | 81,000원/년 |
| 2등급 | 29 | 94,000원/년 | 49,000원/년 | 101,000원/년 |
| 3등급 | 23 | 64,000원/년 | 26,000원/년 | 129,000원/년 |
| 4등급 | 13 | 43,000원/년 | 21,000원/년 | 134,000원/년 |
| 5등급 | 2 | 24,000원/년 | 23,000원/년 | 24,000원/년 |
이 페이지가 비교하는 냉장고 표본 80개 중에서는 BC-47RT(4등급)이 21,000원/년으로 가장 낮고, MDRS925FGO50(4등급)이 134,000원/년으로 가장 높습니다. 두 모델의 차이는 113,000원이며, 최고가 최저보다 538% 높습니다.
냉장고 표본 80개의 중위 에너지비용은 64,000원/년이고, 중간 50%는 48,000원/년~94,000원/년 구간에 있습니다. 모두 한국에너지공단 신고 데이터의 산정값이며, 이 사이트가 추정한 값이 아닙니다.
이 표본에서는 그렇지 않습니다. 등급별 중위 에너지비용은 1등급 51,000원(13개) · 2등급 94,000원(29개) · 3등급 64,000원(23개) · 4등급 43,000원(13개) · 5등급 24,000원(2개)로, 등급 순서와 절대 전기요금 순서가 일치하지 않습니다. 효율 등급은 제품군 안에서 용량·성능 대비로 매기는 상대 기준이라, 등급이 높아도 절대 전기요금은 더 클 수 있습니다. 실제 요금을 비교하려면 같은 용량대끼리 봐야 합니다.
냉장고 순위표의 값은 한국에너지공단 신고 데이터의 에너지비용 항목을 그대로 옮긴 것입니다. 모델 페이지 하단의 간이 계산기만 140원/kWh 단가 가정으로 별도 추정하며, 두 수치는 계산 기준이 다릅니다.