TV 표본 80개의 에너지비용 중위는 29,000원/년, 최저는 9,000원/년(Q-DR240B), 최고는 79,000원/년(75NANO75UQA)입니다. 최고가 최저보다 778% 높고, 중간 50% 구간은 22,000원/년~53,000원/년입니다.
최근 신고 기준 80개 모델 (연간 에너지비용 낮은 순)
| # | 모델명 | 에너지소비효율 | 에너지비용(공단 산정) |
|---|---|---|---|
| 1 | Q-DR240B | 1등급 | 9,000원/년 |
| 2 | Q-DR240W | 1등급 | 9,000원/년 |
| 3 | BD-GB240QFHD | 1등급 | 9,000원/년 |
| 4 | BD-GW240QFHD | 1등급 | 9,000원/년 |
| 5 | WN321HD | 1등급 | 11,000원/년 |
| 6 | HUKDSHFZGG32 | 1등급 | 11,000원/년 |
| 7 | NEO32G5-1000 | 1등급 | 12,000원/년 |
| 8 | T3200SUH | 1등급 | 12,000원/년 |
| 9 | HUKDSHFZGG40 | 1등급 | 13,000원/년 |
| 10 | WITH43SMART | 1등급 | 14,000원/년 |
| 11 | LKA43QM9GP-UAiT | 1등급 | 14,000원/년 |
| 12 | T4002C | 1등급 | 15,000원/년 |
| 13 | UJL55N9P-UAI | 1등급 | 15,000원/년 |
| 14 | KLZ4002FH | 1등급 | 15,000원/년 |
| 15 | 43FHD Google 화이트 | 1등급 | 16,000원/년 |
| 16 | EV5000F | 1등급 | 16,000원/년 |
| 17 | MUAV4370Y-68860 | 1등급 | 17,000원/년 |
| 18 | LXZ43G5N-UAT | 1등급 | 17,000원/년 |
| 19 | NEO50AU-1000 | 1등급 | 19,000원/년 |
| 20 | HUKDSHUZGG50 | 1등급 | 20,000원/년 |
| 21 | AE500 SMART | 1등급 | 22,000원/년 |
| 22 | AE550 SMART | 1등급 | 22,000원/년 |
| 23 | WITH50U | 1등급 | 22,000원/년 |
| 24 | NH550UHD-H01 | 1등급 | 23,000원/년 |
| 25 | AE650 SMART | 1등급 | 23,000원/년 |
| 26 | GB5500UHD | 1등급 | 23,000원/년 |
| 27 | EM550UHD-H01 | 1등급 | 23,000원/년 |
| 28 | CJEEEHVD | 1등급 | 23,000원/년 |
| 29 | AH550Ugoogle TV | 1등급 | 24,000원/년 |
| 30 | WITH55SMART4K | 1등급 | 24,000원/년 |
| 31 | UJL65N9V-UAI | 1등급 | 25,000원/년 |
| 32 | GP-TGB650K5QL | 1등급 | 25,000원/년 |
| 33 | 65QNED80BEA | 1등급 | 25,000원/년 |
| 34 | DE65GK100 | 1등급 | 26,000원/년 |
| 35 | MUAV6570Y-68860 | 1등급 | 27,000원/년 |
| 36 | UJL75N9V-UAI | 1등급 | 27,000원/년 |
| 37 | PLX-TV75QLBK | 1등급 | 27,000원/년 |
| 38 | KU65MH75AFXKR | 1등급 | 28,000원/년 |
| 39 | AH650Ugoogle TV | 1등급 | 29,000원/년 |
| 40 | WITH65SMART4K | 1등급 | 29,000원/년 |
| 41 | KQ42SH90AEXKR | 3등급 | 29,000원/년 |
| 42 | WGE65UT2 | 1등급 | 29,000원/년 |
| 43 | WGE65UT3 | 1등급 | 29,000원/년 |
| 44 | EKW651UA | 1등급 | 29,000원/년 |
| 45 | EKW652UA | 1등급 | 29,000원/년 |
| 46 | EKW652QA | 1등급 | 29,000원/년 |
| 47 | 65C8L | 2등급 | 32,000원/년 |
| 48 | KU75MH73AFXKR | 1등급 | 33,000원/년 |
| 49 | KU75MH75AFXKR | 1등급 | 33,000원/년 |
| 50 | 75QNED82BKA | 1등급 | 33,000원/년 |
| 51 | KU85MH75AFXKR | 1등급 | 37,000원/년 |
| 52 | OLED55C6SNA | 4등급 | 44,000원/년 |
| 53 | KTV550UHD | 4등급 | 48,000원/년 |
| 54 | J550E UHDTV | 4등급 | 48,000원/년 |
| 55 | TNM-E5500U | 4등급 | 48,000원/년 |
| 56 | FT550EXUHD | 4등급 | 48,000원/년 |
| 57 | FQ550EXUHD | 4등급 | 48,000원/년 |
| 58 | GB550UHD | 4등급 | 48,000원/년 |
| 59 | KQ50QNH80AFXKR | 4등급 | 51,000원/년 |
| 60 | KQ55QNH80AFXKR | 4등급 | 53,000원/년 |
| 61 | 65UA7700 | 4등급 | 53,000원/년 |
| 62 | 65UA7500 | 4등급 | 53,000원/년 |
| 63 | 65UA7500AUA | 4등급 | 53,000원/년 |
| 64 | 65UA7700AUA | 4등급 | 53,000원/년 |
| 65 | 75NANO75UQA | 5등급 | 79,000원/년 |
| 66 | 75UT7550 | 5등급 | 79,000원/년 |
| 67 | 75NANO75 | 5등급 | 79,000원/년 |
| 68 | 75UQ9000PUD | 5등급 | 79,000원/년 |
| 69 | 75UT7550AUA | 5등급 | 79,000원/년 |
| 70 | 75UT8000 | 5등급 | 79,000원/년 |
| 71 | 75UT8000AUA | 5등급 | 79,000원/년 |
| 72 | 75UT7590 | 5등급 | 79,000원/년 |
| 73 | 75UT7590PUA | 5등급 | 79,000원/년 |
| 74 | 75UQ9000 | 5등급 | 79,000원/년 |
| 75 | 75UA7700 | 5등급 | 79,000원/년 |
| 76 | 75UA7700ZUA | 5등급 | 79,000원/년 |
| 77 | 75UA7700AUA | 5등급 | 79,000원/년 |
| 78 | 75UA7500ZUA | 5등급 | 79,000원/년 |
| 79 | 75UA7500 | 5등급 | 79,000원/년 |
| 80 | 75UA7500AUA | 5등급 | 79,000원/년 |
| 등급 | 모델 수 | 중위 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 49 | 23,000원/년 | 9,000원/년 | 37,000원/년 |
| 2등급 | 1 | 32,000원/년 | 32,000원/년 | 32,000원/년 |
| 3등급 | 1 | 29,000원/년 | 29,000원/년 | 29,000원/년 |
| 4등급 | 13 | 48,000원/년 | 44,000원/년 | 53,000원/년 |
| 5등급 | 16 | 79,000원/년 | 79,000원/년 | 79,000원/년 |
이 페이지가 비교하는 TV 표본 80개 중에서는 Q-DR240B(1등급)이 9,000원/년으로 가장 낮고, 75NANO75UQA(5등급)이 79,000원/년으로 가장 높습니다. 두 모델의 차이는 70,000원이며, 최고가 최저보다 778% 높습니다.
TV 표본 80개의 중위 에너지비용은 29,000원/년이고, 중간 50%는 22,000원/년~53,000원/년 구간에 있습니다. 모두 한국에너지공단 신고 데이터의 산정값이며, 이 사이트가 추정한 값이 아닙니다.
이 표본에서는 그렇지 않습니다. 등급별 중위 에너지비용은 1등급 23,000원(49개) · 2등급 32,000원(1개) · 3등급 29,000원(1개) · 4등급 48,000원(13개) · 5등급 79,000원(16개)로, 등급 순서와 절대 전기요금 순서가 일치하지 않습니다. 효율 등급은 제품군 안에서 용량·성능 대비로 매기는 상대 기준이라, 등급이 높아도 절대 전기요금은 더 클 수 있습니다. 실제 요금을 비교하려면 같은 용량대끼리 봐야 합니다.
TV 순위표의 값은 한국에너지공단 신고 데이터의 에너지비용 항목을 그대로 옮긴 것입니다. 모델 페이지 하단의 간이 계산기만 140원/kWh 단가 가정으로 별도 추정하며, 두 수치는 계산 기준이 다릅니다.