냉온수기 표본 80개의 에너지비용 중위는 67,000원/년, 최저는 39,000원/년(CHP-1111N), 최고는 147,000원/년(P-550A)입니다. 최고가 최저보다 277% 높고, 중간 50% 구간은 54,000원/년~89,000원/년입니다.
최근 신고 기준 80개 모델 (연간 에너지비용 낮은 순)
| # | 모델명 | 에너지소비효율 | 에너지비용(공단 산정) |
|---|---|---|---|
| 1 | CHP-1111N | 3등급 | 39,000원/년 |
| 2 | CHP-1112N | 3등급 | 39,000원/년 |
| 3 | BDT520 | 4등급 | 42,000원/년 |
| 4 | NWD-SE520S | 4등급 | 42,000원/년 |
| 5 | NWD-SE520T | 4등급 | 42,000원/년 |
| 6 | CHPI-7521L | 2등급 | 43,000원/년 |
| 7 | WPU-TDC104 | 2등급 | 43,000원/년 |
| 8 | WPU-TDC114 | 2등급 | 43,000원/년 |
| 9 | WS511SH | 1등급 | 44,000원/년 |
| 10 | WPU-TDC10R | 2등급 | 46,000원/년 |
| 11 | WPU-TDF104 | 2등급 | 46,000원/년 |
| 12 | WPU-TDF114 | 2등급 | 46,000원/년 |
| 13 | EWES351 | 2등급 | 46,000원/년 |
| 14 | EWED351 | 3등급 | 47,000원/년 |
| 15 | YD1654T-W | 5등급 | 48,000원/년 |
| 16 | CP-AN501H | 4등급 | 49,000원/년 |
| 17 | CP-AN501HW | 4등급 | 49,000원/년 |
| 18 | OWT-001SU_UV | 3등급 | 50,000원/년 |
| 19 | OWT-001SU_WH | 3등급 | 50,000원/년 |
| 20 | GP-70S | 5등급 | 53,000원/년 |
| 21 | WP-45C90020M | 3등급 | 54,000원/년 |
| 22 | BYCZ581 | 4등급 | 55,000원/년 |
| 23 | DWP-1000 | 4등급 | 58,000원/년 |
| 24 | BYCZ565 | 4등급 | 58,000원/년 |
| 25 | ICECH-1000 | 4등급 | 58,000원/년 |
| 26 | GP-70 | 3등급 | 60,000원/년 |
| 27 | IFev-L | 3등급 | 61,000원/년 |
| 28 | IFev-M | 3등급 | 61,000원/년 |
| 29 | IFev-N | 3등급 | 61,000원/년 |
| 30 | IFev-LS | 3등급 | 61,000원/년 |
| 31 | APOLLO-L | 3등급 | 61,000원/년 |
| 32 | APOLLO | 3등급 | 61,000원/년 |
| 33 | APOLLO-T | 3등급 | 61,000원/년 |
| 34 | APOLLO-TM | 3등급 | 61,000원/년 |
| 35 | APOLLO-TL | 3등급 | 61,000원/년 |
| 36 | APOLLO-LS | 3등급 | 61,000원/년 |
| 37 | EWES552 | 2등급 | 64,000원/년 |
| 38 | NWD-CP522S | 5등급 | 64,000원/년 |
| 39 | NWD-CP522T | 5등급 | 64,000원/년 |
| 40 | YL1439S | 4등급 | 65,000원/년 |
| 41 | DWP-1100 | 4등급 | 67,000원/년 |
| 42 | CHPI-5830L | 1등급 | 67,000원/년 |
| 43 | EWES551 | 2등급 | 67,000원/년 |
| 44 | CHPI-5820L | 1등급 | 69,000원/년 |
| 45 | WPU-B710F | 2등급 | 69,000원/년 |
| 46 | WPU-B700F | 2등급 | 71,000원/년 |
| 47 | CP-AG100H | 3등급 | 75,000원/년 |
| 48 | CP-AG100HWS | 3등급 | 75,000원/년 |
| 49 | WF-MC2 | 5등급 | 78,000원/년 |
| 50 | CP-AJS801SW | 3등급 | 79,000원/년 |
| 51 | WS513SH | 1등급 | 79,000원/년 |
| 52 | B26A0-3 | 5등급 | 81,000원/년 |
| 53 | CP-AF1601SW | 2등급 | 84,000원/년 |
| 54 | CP-AFRP1601SW | 2등급 | 84,000원/년 |
| 55 | CHP-5730R | 3등급 | 84,000원/년 |
| 56 | CHP-5730L | 3등급 | 84,000원/년 |
| 57 | CHP-5730N | 3등급 | 84,000원/년 |
| 58 | CP-QRP3002S | 2등급 | 84,000원/년 |
| 59 | CP-QN3002S | 2등급 | 84,000원/년 |
| 60 | WS27BUWA | 3등급 | 88,000원/년 |
| 61 | WS270RWA | 3등급 | 89,000원/년 |
| 62 | CP-AJS821S | 4등급 | 90,000원/년 |
| 63 | CP-AJS821SW | 4등급 | 90,000원/년 |
| 64 | CP-ACS1610S1 | 2등급 | 90,000원/년 |
| 65 | CP-ACS1610SNW | 2등급 | 90,000원/년 |
| 66 | EWES751 | 2등급 | 91,000원/년 |
| 67 | EWES752 | 2등급 | 91,000원/년 |
| 68 | B26A0-2 | 5등급 | 92,000원/년 |
| 69 | CP-ACS1620SNW | 2등급 | 93,000원/년 |
| 70 | CP-ACS1620SW | 2등급 | 93,000원/년 |
| 71 | CP-ACSR1620S | 2등급 | 93,000원/년 |
| 72 | CP-ACSR1620SW | 2등급 | 93,000원/년 |
| 73 | WP-31S90010N | 2등급 | 99,000원/년 |
| 74 | KSP-600UV | 3등급 | 107,000원/년 |
| 75 | WF-80S9P010M | 3등급 | 111,000원/년 |
| 76 | GI-IS3000 | 2등급 | 132,000원/년 |
| 77 | P-550A | 2등급 | 147,000원/년 |
| 78 | P-550A RO | 2등급 | 147,000원/년 |
| 79 | P-550B | 2등급 | 147,000원/년 |
| 80 | P-550B RO | 2등급 | 147,000원/년 |
| 등급 | 모델 수 | 중위 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 4 | 69,000원/년 | 44,000원/년 | 79,000원/년 |
| 2등급 | 29 | 84,000원/년 | 43,000원/년 | 147,000원/년 |
| 3등급 | 27 | 61,000원/년 | 39,000원/년 | 111,000원/년 |
| 4등급 | 13 | 58,000원/년 | 42,000원/년 | 90,000원/년 |
| 5등급 | 7 | 64,000원/년 | 48,000원/년 | 92,000원/년 |
| 신고 연도 | 모델 수 | 중위 |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 81,000원/년 |
| 2025 | 58 | 64,000원/년 |
| 2024 | 15 | 75,000원/년 |
이 페이지가 비교하는 냉온수기 표본 80개 중에서는 CHP-1111N(3등급)이 39,000원/년으로 가장 낮고, P-550A(2등급)이 147,000원/년으로 가장 높습니다. 두 모델의 차이는 108,000원이며, 최고가 최저보다 277% 높습니다.
냉온수기 표본 80개의 중위 에너지비용은 67,000원/년이고, 중간 50%는 54,000원/년~89,000원/년 구간에 있습니다. 모두 한국에너지공단 신고 데이터의 산정값이며, 이 사이트가 추정한 값이 아닙니다.
이 표본에서는 그렇지 않습니다. 등급별 중위 에너지비용은 1등급 69,000원(4개) · 2등급 84,000원(29개) · 3등급 61,000원(27개) · 4등급 58,000원(13개) · 5등급 64,000원(7개)로, 등급 순서와 절대 전기요금 순서가 일치하지 않습니다. 효율 등급은 제품군 안에서 용량·성능 대비로 매기는 상대 기준이라, 등급이 높아도 절대 전기요금은 더 클 수 있습니다. 실제 요금을 비교하려면 같은 용량대끼리 봐야 합니다.
신고 연도별 중위 에너지비용은 2026년 81,000원(7개) · 2025년 64,000원(58개) · 2024년 75,000원(15개)입니다. 가장 최근 2026년 신고분은 가장 오래된 2024년 신고분보다 8% 높습니다. 연도별 표본 구성이 달라 효율 개선만으로 해석할 수는 없고, 이 표본에서 관측된 값입니다.
냉온수기 순위표의 값은 한국에너지공단 신고 데이터의 에너지비용 항목을 그대로 옮긴 것입니다. 모델 페이지 하단의 간이 계산기만 140원/kWh 단가 가정으로 별도 추정하며, 두 수치는 계산 기준이 다릅니다.